6月3日上海贵金属现货报价
6月3日上海贵金属现货报价
互联网 2025-06-03 11:41:27 发布
产品 价格区间 均价   单位
黄金99.99% 781.3~781.3 781.3 +14.8 元/克
黄金99.95% 782~782 782 +14.4 元/克
1#银99.99% 8424~8426 8425 +245 元/克
2#银99.95% 8409~8411 8410 +245 元/克
3#银99.90% 8394~8396 8395 +245 元/克
铂99.95% 254~256 255 -3 元/克
钯99.95% 260~265 262.5 +5 元/克
钌99.95% 154~156 155 0 元/克
铑99.95% 1395~1405 1400 -20 元/克
铱99.95% 1030~1040 1035 -20 元/克
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价