8月11日上海贵金属现货报价
8月11日上海贵金属现货报价
互联网
2025-08-11 16:51:48 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 778.5~778.5 | 780.3 | -3.80 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 777.6~777.6 | 781.2 | -3.60 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 9183~9185 | 9048 | -42 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 9168~9170 | 9033 | -42 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 9153~9155 | 9018 | -42 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 317~319 | 318 | -2 | 元/克 |
| 钯99.95% | 294~299 | 296.5 | -9 | 元/克 |
| 钌99.95% | 227~232 | 229.5 | +2 | 元/克 |
| 铑99.95% | 1850~1860 | 1855 | +10 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价