8月14日上海贵金属现货报价
8月14日上海贵金属现货报价
互联网
2025-08-14 17:50:56 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 774.6~774.6 | 774.6 | +0.90 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 781.7~781.7 | 781.7 | -8.30 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 9307~9309 | 9308 | +108 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 9292~9294 | 9293 | +108 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 9277~9279 | 9278 | +108 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 320~322 | 321 | 0 | 元/克 |
| 钯99.95% | 299~304 | 301.5 | +2 | 元/克 |
| 钌99.95% | 227~232 | 229.5 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 1920~1930 | 1925 | +70 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价