8月20日上海贵金属现货报价
8月20日上海贵金属现货报价
互联网
2025-08-20 17:52:27 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
黄金99.99% | 768.7~768.7 | 768.7 | -4.2 | 元/克 |
黄金99.95% | 768.5~768.5 | 768.5 | -2.5 | 元/克 |
1#银99.99% | 9025~9027 | 9026 | -128 | 元/千克 |
2#银99.95% | 9010~9012 | 9011 | -128 | 元/千克 |
3#银99.90% | 8995~8997 | 8996 | -128 | 元/千克 |
铂99.95% | 313~315 | 314 | -5 | 元/克 |
钯99.95% | 289~294 | 291.5 | -3 | 元/克 |
钌99.95% | 232~237 | 234.5 | +5 | 元/克 |
铑99.95% | 1980~1990 | 1985 | 0 | 元/克 |
铱99.95% | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价