8月15日全国各地EPS再生颗粒报价
8月15日全国各地EPS再生颗粒报价
互联网
2023-08-15 16:56:40 发布
EPS再生颗粒价格表 | |||
规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
茶色透明优质颗粒 | 河北 | 6400-6200 | 0 |
普通茶色颗粒 | 河北 | 5700-5500 | 0 |
优质中白颗粒 | 广东 | 6900-6800 | 0 |
茶色透明优质颗粒 | 广东 | 6300-6100 | 0 |
普通茶色颗粒 | 广东 | 5900-5800 | 0 |
大白优质颗粒 | 福建 | 7300-7100 | 0 |
中白优质颗粒 | 福建 | 6800-6700 | 0 |
普通茶色颗粒 | 福建 | 5800-5700 | 0 |
茶透优质颗粒 | 福建 | 6200-6100 | 0 |
中白优质颗粒 | 山东 | 7000-6800 | 0 |
茶色透明优质颗粒 | 山东 | 6400-6200 | 0 |
中白优质颗粒 | 河北 | 7000-6800 | 0 |
茶色普通颗粒 | 山东 | 5600-5500 | 0 |
大白优质颗粒 | 山东 | 7500-7300 | 0 |
大白优质颗粒 | 江苏 | 7400-7300 | 0 |
中白优质颗粒 | 江苏 | 6900-6800 | 0 |
普通茶色颗粒 | 江苏 | 5700-5500 | 0 |
茶色透明优质颗粒 | 江苏 | 6300-6200 | 0 |
大白优质颗粒 | 河南 | 7500-7300 | 0 |
大白优质颗粒 | 河北 | 7500-7300 | 0 |
茶色透明优质颗粒 | 河南 | 6400-6200 | 0 |
中白优质颗粒 | 河南 | 7000-6800 | 0 |
普通茶色颗粒 | 河南 | 5700-5500 | 0 |
大白优质颗粒 | 天津 | 7500-7300 | 0 |
普通茶色颗粒 | 天津 | 5700-5500 | 0 |
中白优质颗粒 | 天津 | 7000-6800 | 0 |
茶色透明优质颗粒 | 天津 | 6400-6200 | 0 |
优质大白颗粒 | 广东 | 7400-7200 | 0 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价