8月22日上海贵金属现货报价
8月22日上海贵金属现货报价
互联网
2025-08-22 18:04:10 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
黄金99.99% | 772.2~772.2 | 772.2 | -1.05 | 元/克 |
黄金99.95% | 772.2~772.2 | 772.2 | +17.95 | 元/克 |
1#银99.99% | 9193~9195 | 9194 | +51 | 元/千克 |
2#银99.95% | 9178~9180 | 9179 | +51 | 元/千克 |
3#银99.90% | 9163~9165 | 9164 | +51 | 元/千克 |
铂99.95% | 322~324 | 323 | +3 | 元/克 |
钯99.95% | 292~297 | 294.5 | 0 | 元/克 |
钌99.95% | 240~245 | 242.5 | +3 | 元/克 |
铑99.95% | 1920~1930 | 1925 | -30 | 元/克 |
铱99.95% | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价