9月2日上海贵金属报价
9月2日上海贵金属报价
互联网
2025-09-02 17:54:54 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
黄金99.99% | 802~802 | 802 | +6.62 | 元/克 |
黄金99.95% | 803.2~803.2 | 803.2 | +5.20 | 元/克 |
1#银99.99% | 9820~9822 | 9821 | +165 | 元/千克 |
2#银99.95% | 9805~9807 | 9806 | +165 | 元/千克 |
3#银99.90% | 9790~9792 | 9791 | +165 | 元/千克 |
铂99.95% | 334~336 | 335 | +14 | 元/克 |
钯99.95% | 296~301 | 298.5 | +7 | 元/克 |
钌99.95% | 240~245 | 242.5 | 0 | 元/克 |
铑99.95% | 1830~1840 | 1835 | 0 | 元/克 |
铱99.95% | 1220~1230 | 1225 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价