9月10日上海贵金属报价
9月10日上海贵金属报价
互联网 2025-09-10 16:07:31 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 828.01~828.01  828.01 -3.37 元/克
黄金99.95% 831.5~831.5  831.5 +13.39 元/克
1#银99.99% 9755~9759  9757 -73  /千克
2#银99.95% 9740~9744  9742 -73  /千克
3#银99.90% 9735~9739   9737 -63  /千克
铂99.95% 326~328  327 -1  元/克
钯99.95% 299~304  301.5 +7 元/克
钌99.95% 240~245  242.5 0 元/克
铑99.95% 1890~1900   1895 0 元/克
铱99.95% 1220~1230  1225 0 元/克
标签词: 贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价