9月10日山东废铝价格信息
9月10日山东废铝价格信息
互联网
2025-09-10 16:41:11 发布
品名 | 高价(元/吨) | 低价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
破碎生铝(91-93%) | 16100 | 15900 | 0 |
合金铝 | 16300 | 16100 | 0 |
破碎熟铝(90-92%) | 16000 | 15800 | 0 |
铝合金(厚门窗料) | 16650 | 16450 | 0 |
国产干净6063旧料 | 17000 | 16800 | 0 |
干净割胶铝线 | 19250 | 19050 | 0 |
铝线(带钢芯) | 18150 | 17950 | 0 |
生铝屑 | 14900 | 14700 | 0 |
熟铝屑 | 14650 | 14450 | 0 |
机械铝(摩托圈) | 14900 | 14700 | 0 |
生活铝 | 16050 | 15750 | 0 |
干净割胶铝皮 | 19050 | 18850 | 0 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价