9月12日上海贵金属报价
9月12日上海贵金属报价
互联网
2025-09-12 11:49:17 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
黄金99.99% | 828.55~828.55 | 828.55 | +0.54 | 元/克 |
黄金99.95% | 829.53~829.53 | 829.53 | -1.97 | 元/克 |
1#银99.99% | 9986~9990 | 9988 | +200 | 元/千克 |
2#银99.95% | 9971~9975 | 9973 | +200 | 元/千克 |
3#银99.90% | 9966~9970 | 9968 | +200 | 元/千克 |
铂99.95% | 328~330 | 329 | 0 | 元/克 |
钯99.95% | 310~315 | 312.5 | +4 | 元/克 |
钌99.95% | 240~245 | 242.5 | 0 | 元/克 |
铑99.95% | 1880~1890 | 1885 | -10 | 元/克 |
铱99.95% | 1220~1230 | 1225 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价