10月9日上海贵金属报价
10月9日上海贵金属报价
互联网
2025-10-09 16:09:28 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
黄金99.99% | 910.89~910.89 | 910.89 | +37.94 | 元/克 |
黄金99.95% | 867.4~867.4 | 867.4 | -4.90 | 元/克 |
1#银99.99% | 11106~11108 | 10913 | +194 | 元/千克 |
2#银99.95% | 11095~11097 | 10902 | +194 | 元/千克 |
3#银99.90% | 11090~11092 | 10897 | +194 | 元/千克 |
铂99.95% | 392~394 | 393 | +18 | 元/克 |
钯99.95% | 368~382 | 375 | +50 | 元/克 |
钌99.95% | 237~242 | 239.5 | -3 | 元/克 |
铑99.95% | 1880~1890 | 1885 | +10 | 元/克 |
铱99.95% | 1200~1210 | 1205 | -20 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价