10月17日上海贵金属报价
10月17日上海贵金属报价
互联网
2025-10-17 18:17:44 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
黄金99.99% | 997.29~997.29 | 910.89 | +28.51 | 元/克 |
黄金99.95% | 967.66~967.66 | 867.4 | -1.34 | 元/克 |
1#银99.99% | 12190~12208 | 10913 | +60 | 元/千克 |
2#银99.95% | 12179~12197 | 10902 | +60 | 元/千克 |
3#银99.90% | 12174~12192 | 10897 | +60 | 元/千克 |
铂99.95% | 403~405 | 404 | +11 | 元/克 |
钯99.95% | 407~423 | 415 | +17 | 元/克 |
钌99.95% | 237~242 | 239.5 | 0 | 元/克 |
铑99.95% | 2050~2060 | 2055 | +50 | 元/克 |
铱99.95% | 1200~1210 | 1205 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价