10月24日上海贵金属报价
10月24日上海贵金属报价
互联网 2025-10-24 17:18:56 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 942.6~942.6   942.6 +4.60 元/克
黄金99.95% 942~942  942 +3.90 元/克
1#银99.99% 11370~11380 10913 +60 /千克
2#银99.95% 11359~11369  10902 +60 /千克
3#银99.90% 11354~11364   10897 +60 /千克
99.95% 404~406  405 +13 元/克
钯99.95% 365~381 373 +2 元/克
钌99.95% 237~242  239.5 0 元/克
铑99.95% 2100~2110 2105 +110 元/克
铱99.95% 1150~1160  1155 0 元/克
标签词: 上海贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价