11月11日上海贵金属报价
11月11日上海贵金属报价
互联网
2025-11-11 18:22:20 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 950.3~950.3 | 942.6 | +22.20 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 948~948 | 942 | +28.20 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 11898~11908 | 10913 | +296 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 11887~11897 | 10902 | +296 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 11882~11892 | 10897 | +296 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 418~420 | 419 | +3 | 元/克 |
| 钯99.95% | 361~377 | 369 | +7 | 元/克 |
| 钌99.95% | 237~242 | 239.5 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2120~2130 | 2125 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1145~1155 | 1150 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价