8月16日全国各地PA再生颗粒报价
8月16日全国各地PA再生颗粒报价
互联网
2023-08-16 15:29:10 发布
PA再生颗粒价格表 | |||
规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
有光黑色网丝颗粒 | 安徽 | 10400-10400 | 0 |
PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 浙江 | 14000-13800 | 0 |
PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 浙江 | 15300-15000 | 0 |
PA6有光网丝一级绿色颗粒 | 浙江 | 11000-10800 | 0 |
余姚PA6网丝一级白色颗粒 | 浙江 | 11500-11300 | 0 |
PA6半消光废丝白色颗粒 | 浙江 | 11500-11200 | 0 |
PA6半消光废丝白色略泛黄颗粒 | 浙江 | 11000-10800 | 0 |
PA6布角料颗粒一级白色(带氨纶) | 浙江 | 8300-8300 | 0 |
PA6网丝一级白色颗粒 | 安徽 | 10900-10900 | 0 |
有光红色绿色网丝颗粒 | 安徽 | 10600-10500 | 0 |
有光一级白色网丝颗粒 | 江苏 | 11100-10900 | 0 |
白色淡黄脱胶气囊布颗粒 | 江苏 | 14300-14000 | 0 |
杂色气囊布颗粒 | 江苏 | 13800-13500 | 0 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价