12月2日全国各地PET再生料报价
12月2日全国各地PET再生料报价
互联网
2025-12-02 16:15:48 发布
| PET再生料价格表 | ||||
| 规格 | 地区/市场 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 是否含税 |
| 冷水白片 | 河南 | 4300-4300 | 0 | 否 |
| 冷水蓝白片 | 河南 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 冷洗绿片 | 河南 | 3700-3700 | 0 | 否 |
| 三色毛砖 | 河南 | 3700-3900 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 河南 | 3800-4000 | 0 | 否 |
| 油壶砖 | 河南 | 3100-3100 | 0 | 否 |
| 毛瓶 | 河南 | 3000-3300 | 0 | 否 |
| 乳白乐虎 | 河南 | 2900-3000 | 0 | 否 |
| 三色压块 | 河南 | 4100-4200 | 0 | 否 |
| 三维级冷洗蓝白片去标去盖 | 河南 | 4500-4600 | 0 | 否 |
| 三维级冷洗白片去标去盖 | 河南 | 4600-4700 | 0 | 否 |
| 冷水白片 | 山东 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 冷水蓝白片 | 山东 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 冷水绿片 | 山东 | 3900-3900 | 0 | 否 |
| 上机纯白片 | 山东 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| 上机蓝白片 | 山东 | 4300-4300 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 山东 | 3600-3800 | 0 | 否 |
| 纯白砖 | 山东 | 3900-4000 | 0 | 否 |
| 油壶砖 | 山东 | 3500-3500 | 0 | 否 |
| 热洗蓝白片 | 山东 | 4800-4900 | 0 | 否 |
| 热洗白片 | 山东 | 4900-5000 | 0 | 否 |
| 冷洗蓝白片 | 山东 | 4300-4400 | 0 | 否 |
| 压块净瓶白色去标去盖 | 山东 | 4600-4800 | 0 | 否 |
| 压块净瓶蓝色去标去盖 | 山东 | 3700-3800 | 0 | 否 |
| 压块净瓶绿色去标去盖 | 山东 | 3700-3800 | 0 | 否 |
| 三维级冷水蓝白片 | 山东 | 3950-4050 | -100 | 否 |
| 三维级冷水白片 | 山东 | 4050-4150 | -100 | 否 |
| 三维级热水蓝白片 | 山东 | 4150-4250 | -100 | 否 |
| 三维级热水白片 | 山东 | 4250-4350 | -100 | 否 |
| 三维级冷水蓝片 | 山东 | 3650-3850 | -50 | 否 |
| 塑钢带级冷水绿片 | 山东 | 3650-3850 | -100 | 否 |
| 冷洗蓝白片蓝白去标去盖 | 山东 | 4700-4800 | 0 | 否 |
| 热洗蓝白片蓝白去标去盖 | 山东 | 5000-5100 | 0 | 否 |
| 热洗白片白色去标去盖 | 山东 | 5300-5400 | 0 | 否 |
| 冷水蓝白片 | 江苏 | 4700-4800 | 0 | 否 |
| 热洗蓝白片 | 江苏 | 5000-5100 | 0 | 否 |
| 纯白净砖 | 江苏 | 3900-4000 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 江苏 | 3600-3700 | 0 | 否 |
| 三色砖 | 江苏 | 3500-3700 | 0 | 否 |
| 蓝净砖 | 江苏 | 3200-3200 | 0 | 否 |
| 绿净砖 | 江苏 | 2700-3100 | 0 | 否 |
| 油壶砖 | 江苏 | 3200-3300 | 0 | 否 |
| 杂瓶砖 | 江苏 | 1250-1250 | 0 | 否 |
| PET膜再生切片 | 江苏 | 4800-4800 | 0 | 否 |
| 净片白色仿大化 | 江苏 | 4900-4900 | 0 | 否 |
| 压块净瓶白色去标去盖 | 江苏 | 4500-4600 | 0 | 否 |
| 压块净瓶蓝色去标去盖 | 江苏 | 3950-4050 | 0 | 否 |
| 压块净瓶绿色去标去盖 | 江苏 | 3550-3950 | 0 | 否 |
| 冷洗蓝白片去标去盖 | 江苏 | 4700-4800 | 0 | 否 |
| 热洗蓝白片 | 江苏 | 5000-5100 | 0 | 否 |
| 热洗白片 | 江苏 | 5400-5500 | 0 | 否 |
| 冷洗白片 | 江苏 | 5100-5300 | 0 | 否 |
| 三色压块 | 江苏 | 3850-3950 | 0 | 否 |
| 压块净瓶蓝白色去标去盖 | 江苏 | 4250-4350 | 0 | 否 |
| PET打包带 | 江苏 | 3500-3500 | 0 | 否 |
| 仿大化级热水白片 | 江苏 | 4600-4700 | -25 | 否 |
| 仿大化级热水蓝白片 | 江苏 | 4400-4600 | -25 | 否 |
| 仿大化级冷水白片 | 江苏 | 4300-4400 | -25 | 否 |
| 仿大化级冷水蓝片 | 江苏 | 3800-4000 | 0 | 否 |
| PET印刷卷筒膜 | 江苏 | 2750-2750 | 0 | 否 |
| 净片白色仿大化 | 浙江 | 4900-4900 | 0 | 否 |
| 净片白色长丝级 | 浙江 | 3300-3500 | 0 | 否 |
| 压块净瓶白色去标去盖 | 浙江 | 4550-4750 | 0 | 否 |
| 压块净瓶蓝色去标去盖 | 浙江 | 4350-4550 | 0 | 否 |
| 压块净瓶绿色去标去盖 | 浙江 | 3750-3950 | 0 | 否 |
| 三色压块 | 浙江 | 3800-3900 | 0 | 否 |
| 热洗蓝白片去标去盖 | 浙江 | 5200-5300 | 0 | 否 |
| 3A冷洗白片 | 浙江 | 4900-5000 | 0 | 否 |
| 冷洗纯绿片 | 浙江 | 4850-4850 | 0 | 否 |
| 冷洗蓝白片 | 浙江 | 4600-4650 | 0 | 否 |
| 长丝级冷水蓝白片 | 浙江 | 4150-4150 | -100 | 否 |
| 长丝级冷水白片 | 浙江 | 4700-4700 | 0 | 否 |
| 长丝级热水蓝白片 | 浙江 | 4550-4550 | 0 | 否 |
| 长丝级白片 | 浙江 | 3000-3100 | 0 | 否 |
| 热水蓝白片 | 浙江 | 4400-4400 | 0 | 否 |
| 冷水油壶片 | 浙江 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 冷水蓝白片 | 浙江 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 冷水白片 | 浙江 | 4800-4800 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 浙江 | 4400-4400 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 浙江 | 3900-3900 | 0 | 否 |
| 冷水绿片 | 浙江 | 3500-3650 | 0 | 否 |
| 奶白吸塑片 | 浙江 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 浙江 | 3700-3700 | 0 | 否 |
| 绿瓶砖 | 浙江 | 3300-3300 | 0 | 否 |
| 蓝净瓶砖 | 浙江 | 3000-3000 | 0 | 否 |
| 纯白净砖 | 浙江 | 3800-3800 | 0 | 否 |
| 油壶砖 | 浙江 | 3400-3400 | 0 | 否 |
| 三色毛砖 | 浙江 | 3650-3650 | 0 | 否 |
| 蓝色毛砖 | 浙江 | 3600-3600 | 0 | 否 |
| 蓝色净砖 | 浙江 | 3900-3900 | 0 | 否 |
| 蓝瓶砖 | 浙江 | 3800-4100 | 0 | 否 |
| 白瓶砖 | 浙江 | 4000-4300 | 0 | 否 |
| 三色压块 | 福建 | 3850-3950 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 福建 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 福建 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 纯蓝片 | 福建 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 三维热水蓝白片 | 福建 | 4600-4600 | 0 | 否 |
| 热洗绿片 | 福建 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 3A纯白砖 | 福建 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 蓝白砖 | 福建 | 3700-3700 | 0 | 否 |
| 绿色净砖 | 福建 | 3100-3100 | 0 | 否 |
| 三色瓶砖 | 福建 | 3500-3600 | 0 | 否 |
| 冷水白片 | 河北 | 4000-4200 | 0 | 否 |
| 油壶片 | 河北 | 3500-3500 | 0 | 否 |
| 冷水绿片 | 河北 | 3500-3500 | 0 | 否 |
| 三色毛砖 | 河北 | 3500-3600 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 河北 | 3700-3800 | 0 | 否 |
| 纯绿净砖 | 河北 | 3000-3300 | 0 | 否 |
| 油壶砖 | 河北 | 3100-3300 | 0 | 否 |
| 仿大化级冷水蓝白片 | 河北 | 3900-3950 | -25 | 否 |
| 仿大化级冷水白片 | 河北 | 3900-4000 | -50 | 否 |
| 仿大化白片 | 河北 | 4650-4700 | 0 | 否 |
| 冷洗蓝片 | 河北 | 4100-4200 | 0 | 否 |
| 蓝瓶砖去标带盖 | 河北 | 3850-3950 | 0 | 否 |
| 三色压块 | 河北 | 3500-3600 | 0 | 否 |
| 冷洗蓝白片去标去盖 | 河北 | 4800-4900 | 0 | 否 |
| 冷洗蓝片去标去盖 | 河北 | 4400-4500 | 0 | 否 |
| 冷洗绿片去标去盖 | 河北 | 3700-3800 | 0 | 否 |
| 冷洗白片去标去盖 | 河北 | 4800-5000 | 0 | 否 |
| 压块蓝白色净瓶去标去盖 | 河北 | 4500-4600 | 0 | 否 |
| 白色毛砖统货 | 河北 | 3900-3900 | 0 | 否 |
| 压块净瓶白色去标去盖 | 广东 | 4700-4900 | 0 | 否 |
| 压块净瓶绿色去标去盖 | 广东 | 4000-4200 | 0 | 否 |
| 三色压块 | 广东 | 3800-3900 | 0 | 否 |
| 三维级冷洗蓝白片 | 广东 | 4050-4150 | 0 | 否 |
| 三维级热水蓝白片 | 广东 | 4250-4350 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 广东 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 广东 | 3600-3600 | 0 | 否 |
| 绿色破碎料 | 广东 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 奶白吸塑片 | 广东 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 黑色吸塑片 | 广东 | 3100-3100 | 0 | 否 |
| 膜泡料 | 广东 | 3800-3800 | 0 | 否 |
| 蓝色破碎料 | 广东 | 4400-4400 | 0 | 否 |
| 3A纯白砖 | 广东 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 二级蓝白瓶砖 | 广东 | 3500-3500 | 0 | 否 |
| 毛瓶 | 广东 | 2900-3000 | 0 | 否 |
| 绿砖 | 广东 | 3300-3300 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 湖南 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 湖南 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 热水蓝白片 | 湖南 | 4600-4600 | 0 | 否 |
| 纯白砖 | 湖南 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 蓝白砖 | 湖南 | 3700-3700 | 0 | 否 |
| 黑包带 | 湖南 | 2600-2600 | 0 | 否 |
| 油壶砖 | 湖南 | 3500-3500 | 0 | 否 |
| 奶白吸塑片 | 四川 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 黑色吸塑片 | 四川 | 3000-3000 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 四川 | 4600-4600 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 四川 | 3900-3900 | 0 | 否 |
| 热水蓝白片 | 四川 | 4200-4300 | 0 | 否 |
| 上机绿片 | 四川 | 3800-3800 | 0 | 否 |
| 3A纯白瓶砖 | 四川 | 3900-3900 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 四川 | 3700-3700 | 0 | 否 |
| 冷水蓝白片 | 四川 | 3900-4000 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 安徽 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 安徽 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 乳白吸塑片 | 安徽 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 3A冷水白片 | 安徽 | 5000-5000 | 0 | 否 |
| 纯白净砖 | 安徽 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 安徽 | 3700-3700 | 0 | 否 |
| 绿净砖 | 安徽 | 2600-2600 | 0 | 否 |
| 蓝砖 | 安徽 | 2700-2700 | 0 | 否 |
| 三色毛砖 | 安徽 | 3800-3800 | 0 | 否 |
| 油壶砖 | 安徽 | 2900-2900 | 0 | 否 |
| 冷水油壶片 | 安徽 | 4400-4500 | 0 | 否 |
| 冷水3A白片 | 安徽 | 5000-5000 | 0 | 否 |
| 冷水蓝白片普通 | 安徽 | 4600-4700 | 0 | 否 |
| 冷洗白片去标去盖 | 湖北 | 5600-5700 | 0 | 否 |
| 三色压块 | 湖北 | 4100-4200 | 0 | 否 |
| 纯白净砖 | 湖北 | 3850-4000 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 湖北 | 3600-3800 | 0 | 否 |
| 蓝瓶砖 | 湖北 | 3200-3200 | 0 | 否 |
| 绿瓶砖 | 湖北 | 2700-3100 | 0 | 否 |
| 三色瓶砖 | 湖北 | 3500-3650 | 0 | 否 |
| 油壶砖 | 湖北 | 2700-2900 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 湖北 | 4400-4400 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 湖北 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 3A冷水白片 | 湖北 | 4700-4900 | 0 | 否 |
| 热洗绿片 | 湖北 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 热洗油壶片 | 湖北 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| 冷水蓝白片 | 湖北 | 3600-3800 | 0 | 否 |
| 纯白净砖 | 江西 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 绿净砖 | 江西 | 3000-3000 | 0 | 否 |
| 纯蓝净砖 | 江西 | 3000-3000 | 0 | 否 |
| 三色毛砖 | 江西 | 3450-3450 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 江西 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 热水绿片 | 江西 | 4300-4300 | 0 | 否 |
| 热洗蓝白片 | 江西 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| 纯白片 | 江西 | 4700-4700 | 0 | 否 |
| 热水纯白 | 广西 | 4900-4900 | 0 | 否 |
| 热水蓝白片 | 广西 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| 上机瓶盖料 | 广西 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 热水绿片 | 广西 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 纯白砖 | 广西 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 蓝白砖 | 广西 | 3600-3600 | 0 | 否 |
| 热水纯白片 | 陕西 | 5000-5000 | 0 | 否 |
| 热水蓝白片 | 陕西 | 4800-4800 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 陕西 | 4600-4600 | 0 | 否 |
| B级吸塑片 | 陕西 | 4200-4200 | 0 | 否 |
| 3A纯白片 | 辽宁 | 5500-5500 | 0 | 否 |
| 热洗上机蓝白片 | 辽宁 | 4800-4800 | 0 | 否 |
| A级吸塑片 | 辽宁 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| 黑色吸塑片 | 辽宁 | 3100-3100 | 0 | 否 |
| 纯白净砖 | 辽宁 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 辽宁 | 3500-3500 | 0 | 否 |
| 绿色净砖 | 辽宁 | 3300-3300 | 0 | 否 |
| 三色带标瓶砖 | 辽宁 | 3300-3400 | 0 | 否 |
| 纯白净砖 | 吉林 | 3500-3700 | 0 | 否 |
| 蓝白净砖 | 吉林 | 3300-3500 | 0 | 否 |
| 二级蓝砖 | 吉林 | 2900-3000 | 0 | 否 |
| 绿净砖 | 吉林 | 2800-3000 | 0 | 否 |
| 三色瓶砖 | 吉林 | 2700-2800 | 0 | 否 |
| 油壶瓶砖 | 吉林 | 2600-2800 | 0 | 否 |
| 大白瓶砖 | 吉林 | 3700-3800 | 0 | 否 |
| 3A白瓶砖 | 云南 | 4000-4000 | 0 | 否 |
| 三色瓶砖 | 云南 | 3200-3200 | 0 | 否 |
| 纯白片 | 云南 | 4600-4600 | 0 | 否 |
| 3A白瓶砖 | 贵州 | 3900-3900 | 0 | 否 |
| 三色毛砖 | 贵州 | 3500-3500 | 0 | 否 |
| 热洗蓝白片 | 贵州 | 4500-4500 | 0 | 否 |
| 热洗纯白片 | 贵州 | 4800-4800 | 0 | 否 |
| 绿片 | 贵州 | 3600-3600 | 0 | 否 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价