12月3日上海贵金属报价
12月3日上海贵金属报价
互联网
2025-12-03 20:59:51 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 955.44~955.44 | 955.44 | -0.86 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 953.4~953.4 | 953.4 | +0.40 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 13690~13700 | 13695 | +291 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 13676~13686 | 13681 | +291 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 13671~13681 | 13676 | +291 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 426~428 | 427 | +1 | 元/克 |
| 钯99.95% | 368~381 | 374.5 | +6.5 | 元/克 |
| 钌99.95% | 237~242 | 239.5 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2090~2100 | 2095 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1145~1155 | 1150 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价