12月6日华东地区纸厂废纸调价信息
12月6日华东地区纸厂废纸调价信息
互联网
2025-12-06 16:32:48 发布
| 日期 | 纸厂名称 | 调价幅度(元/吨) | 收购详情 |
| 12月6日 | 山东德州平原汇胜纸业 | 下调20元 | COCC12#执行2000元/吨; COCC12#D执行2000元/吨; COCC11#执行1950元/吨; COCC11#C执行1880元/吨; COCC11#D执行1650元/吨; 废纸(CG)执行1820元/吨; 废纸(BTG)执行1520元/吨 |
| 山东泰安泰和石膏纸业 | 箱板纸、报纸价格下调50元 | 箱板纸A级2020元/吨, 箱板纸B级1950元/吨, 页子纸1910元/吨, 报纸2350元/吨。 |
|
| 江苏常熟理文纸业 | 下调20元 | 1)一级1970元/吨; 2)二级:1800元/吨。 3)三级:1720元/吨。 |
|
| 江苏丹阳长丰纸业 | 下调20元 | AA级1960元/吨、 A级1900元/吨、 B级1860元/吨、 C级1780元/吨。 |
|
| 安徽萧县林平纸业 | 下调30元 | T级2000元,95%以上黄板,杂纸含量不能超 2%; AA级1980元,80%以上黄板,杂纸含量不能超 5%; A级1940元,50%以上黄板,杂纸含量不能超 8%; B级1880元,30%以上黄板,杂纸含量不能超10%; C级1800元,70%以上花纸箱,杂纸含量不能超15% |
|
| 安徽马鞍山山鹰纸业 | 黄废类下调20元 | 甲牛A级2220元/吨; 甲牛B级2120元/吨; 甲牛C级1920元/吨; AA级2190元/吨; 边角料2170元/吨、 A级2160元/吨、 B级2090元/吨、 啤酒箱2060元/吨、 C级2000元/吨、 灰黄板边角料1980元/吨、 D级1950元/吨、 E级1925元/吨, 三级纸1985元/吨; 花纸1795元/吨, 大纺线管1820元/吨, 小纺线管1780元/吨, 纸芯管1355元/吨; 办公纸高白1850元/吨, 办公纸普通1800元/吨。 三连刀1765元/吨, 书本纸1765元/吨、 小花1715。 |
|
| 江西九江理文纸业 | 下调20元 | 一级:1990元/吨; 二级:1850元/吨; 三级:1750元/吨。 |
|
| 江西上饶三禾纸业 | 下调20元 | 打包黄板纸2130元/吨, 一级统货2130元/吨, 二级统货2130元/吨, 三级统货2120元/吨, 工厂灰黄板2100元/吨, 一级杂纸2110元/吨, 二级杂纸2100元/吨, 三级杂纸2090元/吨, 灰卡纸1990元/吨, 散装黄板2130元/吨, 散装统货2120元/吨, 花纸2020元/吨, 具体价格以实际纸质决定! |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价