8月16日全国各地PE再生颗粒报价
8月16日全国各地PE再生颗粒报价
互联网
2023-08-16 15:34:55 发布
PE再生颗粒价格表 | |||
规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高压白色透明一级颗粒 | 福建 | 6500-6400 | 0 |
高压LDPE白色一级颗粒 | 福建 | 6500-6400 | 0 |
酱油壶白透微发黄颗粒 | 河北 | 6300-6300 | 0 |
酱油壶白透明颗粒 | 河北 | 6400-6400 | 0 |
蓝色大棚膜高压颗粒 | 河北 | 5600-5500 | 0 |
高压LDPE普白二级颗粒 | 福建 | 5600-5400 | 0 |
废大棚膜高压颗粒 | 河北 | 5700-5600 | 0 |
高压白透明一级颗粒 | 广东 | 6900-6800 | 0 |
低压娃哈哈白色一级颗粒 | 河南 | 6100-6000 | 0 |
高压白色一级颗粒 | 河南 | 6450-6450 | 0 |
高压白色二级颗粒 | 河南 | 5400-5400 | 0 |
墨绿色渔网一级颗粒 | 江苏 | 6300-6200 | 0 |
果绿色渔网一级颗粒 | 江苏 | 6700-6500 | 0 |
低压娃哈哈白色一级吹膜级颗粒 | 江苏 | 6200-5800 | 0 |
低压娃哈哈白色二级注塑级颗粒 | 江苏 | 6200-5800 | 0 |
高压白色透明一级颗粒 | 江苏 | 6600-6500 | 0 |
高压黑色一级颗粒 | 广东 | 3800-3700 | 0 |
高压白色一级颗粒 | 江苏 | 6300-6200 | 0 |
白色渔网一级颗粒 | 山东 | 6800-6800 | 0 |
墨绿色渔网一级颗粒 | 山东 | 6300-6200 | 0 |
果绿色渔网一级颗粒 | 山东 | 6600-6600 | 0 |
酱油壶白透明颗粒 | 山东 | 6400-6400 | 0 |
娃哈哈白色颗粒 | 山东 | 6000-6000 | 0 |
低压娃哈哈白色一级颗粒 | 山东 | 6000-6000 | 0 |
低压娃哈哈白色二级颗粒 | 山东 | 5500-5500 | 0 |
高压黑色二级颗粒 | 广东 | 3400-3200 | 0 |
高压白透一级颗粒 | 山东 | 5300-5200 | 0 |
高压白色一级颗粒 | 山东 | 5100-5000 | 0 |
高压黑色一级颗粒 | 山东 | 4500-4400 | 0 |
高压蓝色二级颗粒 | 广东 | 3700-3500 | 0 |
白色略发黄大棚膜一级颗粒 | 辽宁 | 5700-5600 | 100 |
低压娃哈哈白色一级颗粒 | 浙江 | 6200-5700 | 0 |
低压白色一级颗粒 | 浙江 | 6100-6000 | 0 |
高压白透明一级颗粒 | 浙江 | 6400-6300 | 0 |
高压黑色一级颗粒 | 浙江 | 5100-5000 | 0 |
娃哈哈发灰颗粒 | 河北 | 5900-5900 | 0 |
娃哈哈乳白颗粒 | 安徽 | 5800-5600 | 0 |
娃哈哈白色颗粒 | 河北 | 5900-5900 | 0 |
黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 河北 | 6000-6000 | 0 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价