1月5日上海贵金属报价
1月5日上海贵金属报价
互联网
2026-01-05 16:33:02 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 990.45~990.45 | 990.45 | +13.46 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 988.8~988.8 | 988.8 | +8.80 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 18205~18355 | 18280 | -150 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 18191~18341 | 18266 | -150 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 18186~18336 | 18261 | -150 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 563~567 | 565 | +31 | 元/克 |
| 钯99.95% | 430~440 | 435 | +22.5 | 元/克 |
| 钌99.95% | 355~365 | 360 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2430~2440 | 2435 | +100 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1250~1260 | 1255 | +10 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价