1月8日华南地区纸厂废纸调价信息
1月8日华南地区纸厂废纸调价信息
互联网
2026-01-08 18:02:46 发布
| 日期 | 纸厂名称 | 调价幅度(元/吨) | 收购详情 |
| 1月8日 | 广东东莞玖龙纸业 | 黄废下调50元 | 甲级牛皮纸:1920元/吨; 乙级牛皮纸:1770元/吨; 挂面纸1650元/吨; 混合边角料1650元/吨; A 级:1630元/吨; 大统货:1590元/吨; C 级:1550元/吨; 纯啤酒箱:1550元/吨; D级纸:1520元/吨; 坑纸:1460元/吨; 小统货:1430元/吨; 废杂纸:1370元/吨; A级花管1300元/吨; B级尖管1240元/吨; 杂纸包:1100元/吨; 国废纸芯:1110元/吨。 纯白双胶纸边2320元/吨; 混合纯白纸:1810元/吨; 二白小花1790元/吨; 页子纸:1790元/吨; 页子纸B级:1750元/吨; 工厂小花:1760元/吨; 小花卡纸:1620元/吨; 社会小花:1620元/吨; 混合花废纸:1540元/吨。 |
| 广东肇庆山鹰纸业 | 下调30元 | AA级1780元/吨; A级1750元/吨, 边角料1750元/吨, B级1700元/吨, C级1680元/吨, 啤酒箱1680元/吨, D级1660元/吨, E级1610元/吨 |
|
| 广东中山永发纸业 | 下调50元 | A级 1570; B级 1530; C级 1490; 纯啤酒箱1490; D级 1460; 小统货1370; 纯坑卡1290; |
|
| 广东江门明星纸业 | 部分下调50元 | A级:1780元/吨; B级:1760元/吨; C级:1740元/吨; D级1710元/吨; 混合废纸(统货):1245元/吨; 废纸筒A级:1135元/吨; 废纸筒B级:1060元/吨; 其他杂废纸:680元/吨。 |
|
| 广东汕头平安顺纸业 | 下调50元 | AA级纯黄 1690;A级黄板1640; B级黄板1620; C级黄板1490。 【AA】95%纯黄,允许5%杂纸,水份不能超12%,不允许有不可以利用的杂物。 【A级】90%黄板,允许10%的杂纸,水份份不能超过12%、不允许有不可利用的杂质。 【B级】85%以上黄板,允许15%杂纸、水份不得超过12%、不允许有不可利用非纸质的杂质。 【C级】80%以上黄板、允许20%杂纸、水份不得超过12%、不允许有不可利用非纸质杂质。 |
|
| 广东茂名高州金墩纸业 | 下调40元 | 一、甲级牛皮纸:1800元/吨; 二、乙级牛皮纸:1580元/吨; 三、A级纸:1550元/吨; 四、花纸箱、坑纸:1510元/吨; 五、小统货:1470元/吨。 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价