1月21日上海贵金属报价
1月21日上海贵金属报价
互联网
2026-01-21 18:22:59 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 1083.79~1083.79 | 1083.79 | 37.80 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 1058.36~1058.36 | 1058.36 | +3.36 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 23035~23075 | 23055 | -225 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 23021~23061 | 23041 | -225 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 23016~23056 | 23036 | -225 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 618~622 | 620 | +27 | 元/克 |
| 钯99.95% | 464~479 | 471.5 | +15.5 | 元/克 |
| 钌99.95% | 375~385 | 380 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2550~2560 | 2555 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1630~1640 | 1635 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价