2月4日上海贵金属报价
2月4日上海贵金属报价
互联网
2026-02-04 14:24:56 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 1132.3~1132.3 | 1132.3 | +65.30 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 1088~1088 | 1088 | +49.75 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 24790~25340 | 25065 | +1755 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 24776~25326 | 25051 | +1755 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 24771~25321 | 25046 | +1755 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 571~575 | 573 | +24 | 元/克 |
| 钯99.95% | 441~456 | 448.5 | +10 | 元/克 |
| 钌99.95% | 375~385 | 380 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2660~2670 | 2665 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1760~1780 | 1770 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价