3月2日上海贵金属报价
3月2日上海贵金属报价
互联网 2026-03-02 17:42:38 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 1185.2~1185.2 1185.2 +40.69 元/克
黄金99.95% 1175~1175  1175 +45 元/克
1#银99.99% 24430~24630  24530 +1290 /千克
2#银99.95% 24415~24615  24515 +1755 /千克
3#银99.90% 24400~24600    24500 +1755 /千克
99.95% 602~606  604 -4 元/克
钯99.95% 444~464  454 0 元/克
钌99.95% 375~385 380 0 元/克
铑99.95% 2960~2970  2665 -20 元/克
铱99.95% 1760~1780  1770 0 元/克
标签词: 上海贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价