3月4日上海贵金属报价
3月4日上海贵金属报价
互联网
2026-03-04 15:55:43 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 1153.7~1153.7 | 1153.7 | -37.4 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 1145.5~1145.5 | 1145.5 | -58.5 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 22162~22312 | 22237 | -883 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 22147~22297 | 22222 | -883 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 22132~22282 | 22207 | -883 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 547~551 | 549 | -37 | 元/克 |
| 钯99.95% | 420~440 | 430 | -21 | 元/克 |
| 钌99.95% | 375~385 | 380 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 3000~3020 | 3010 | -30 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1780~1800 | 1790 | +20 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价