3月23日上海贵金属报价
3月23日上海贵金属报价
互联网 2026-03-23 15:45:55 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 971~971   971 -84 元/克
黄金99.95% 960~960 960 -188 元/克
1#银99.99% 16465~16515  16475 -1900 /千克
2#银99.95% 16450~16500  16460 -1900 /千克
3#银99.90% 16435~16485  16340 -1900 /千克
99.95% 470~474  472 -42 元/克
钯99.95% 336~359  347.5 -27 元/克
钌99.95% 450~460  455 0 元/克
铑99.95% 2770~2780  2775 -60 元/克
铱99.95% 1980~2000 1990 0 元/克
标签词: 上海贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价