4月9日上海贵金属报价
4月9日上海贵金属报价
互联网
2026-04-09 16:43:33 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 1039~1039 | 1039 | -18.49 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 1040~1040 | 1040 | +11.99 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 18188~18218 | 16475 | -647 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 18173~18203 | 16460 | -647 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 18158~18188 | 16340 | -647 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 504~508 | 506 | -1 | 元/克 |
| 钯99.95% | 372~382 | 377 | +5 | 元/克 |
| 钌99.95% | 450~460 | 455 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2540~2560 | 2775 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1900~1920 | 1990 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价