4月21日上海贵金属报价
4月21日上海贵金属报价
互联网
2026-04-21 11:54:34 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 1053~1053 | 1053 | +0.5 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 1056~1056 | 1056 | -4 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 19722~19762 | 19742 | -268 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 19707~19747 | 19727 | -268 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 19692~19732 | 19712 | -268 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 516~520 | 518 | -5 | 元/克 |
| 钯99.95% | 371~381 | 376 | -1 | 元/克 |
| 钌99.95% | 420~430 | 425 | -5 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2530~2550 | 2540 | +30 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1850~1860 | 1855 | -25 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价