4月24日上海贵金属报价
4月24日上海贵金属报价
互联网
2026-04-24 16:03:28 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 1031.1~1031.1 | 1031.1 | -6 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 1032.1~1032.1 | 1032.1 | -16.90 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 18785~18815 | 18800 | -420 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 18770~18800 | 18785 | -420 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 18755~18785 | 18770 | -420 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 495~499 | 518 | -11 | 元/克 |
| 钯99.95% | 349~359 | 376 | -14 | 元/克 |
| 钌99.95% | 420~430 | 425 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2530~2550 | 2540 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1850~1860 | 1855 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价