4月27日华东地区钢厂废钢调价信息
4月27日华东地区钢厂废钢调价信息
互联网
2026-04-27 17:20:23 发布
| 日期 | 钢厂名称 | 调价幅度(元/吨) | 收购详情 |
| 4月27日 | 安徽力鑫特钢 | 散刨花跌20元 | 重废2180-2250 剪切料1970-2140 散刨花1910-2040 不含税 |
| 江苏丹阳龙江钢铁 | 跌20元 | 钢筋切粒2320, 钢板料、模具钢2320 优重2290,重废2270 机械生铁2220 冲子2260,中废2180 钢筋头2260 钢刨花2090 不含税 |
|
| 山东齐河永锋 | 部分涨10-20元 | 钢筋压块:2382, 2-4压块2364(限量), 镀锌压块2234 重废I2369,重废II2332, 重废III2288 统料2249,统料I:202 一级破碎料2279, 破碎料压饼2315 废钢筋切头2441(限量) |
|
| 福建青拓实业 | 涨20元,刨花不变 | 中废压块2054 生活料镀锌压块2123 刨花压块2158 工厂料镀锌压块2244 |
|
| 江苏扬州华航特钢 | 跌30元 | 优重10以上:2280元 机械生铁:2250-2210元 重废1(6以上):2250元, 重废2(4-6):2210元 中废3-5:2140元 剪料:2000元, 钢刨花:2060元 数控刨花:2030元, 普通刨花:2000元 所有尺寸加工40公分以内 密封管一个罚款1000元,发现掺假按3吨至10吨处罚严重的整车没收 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价