4月28日上海贵金属报价
4月28日上海贵金属报价
互联网
2026-04-28 17:05:30 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 1029.6~1029.6 | 1029.6 | -7.7 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 1031.8~1031.8 | 1031.8 | +1 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 18410~18440 | 18425 | -276 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 18395~18425 | 18410 | -276 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 18380~18410 | 18395 | -276 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 491~495 | 493 | -9 | 元/克 |
| 钯99.95% | 346~356 | 351 | -8 | 元/克 |
| 钌99.95% | 405~415 | 2490 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2480~2500 | 2540 | -10 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1840~1850 | 1845 | -10 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价