5月20日上海贵金属报价
5月20日上海贵金属报价
互联网 2026-05-20 17:24:55 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 980.75~980.75 980.75 -18.24 元/克
黄金99.95% 994.3~994.3  994.3 -3.60 元/克
1#银99.99% 18031~18051 18041 -721 /千克
2#银99.95% 18016~18036  18026 -721 /千克
3#银99.90% 18001~18021  18011 -721 /千克
99.95% 474~478  476 -12 元/克
钯99.95% 324~333 328.5 -8.50 元/克
钌99.95% 385~395  390 0 元/克
铑99.95% 2430~2450 2440 -20 元/克
铱99.95% 1650~1690  1670 0 元/克
标签词: 上海贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价