5月27日上海贵金属报价
5月27日上海贵金属报价
互联网
2026-05-27 21:07:37 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 985.61~985.61 | 985.61 | -8.19 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 989.04~989.04 | 989.04 | -5.83 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 18654~18684 | 18669 | +101 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 18639~18669 | 18654 | +101 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 18624~18654 | 18639 | +101 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 324~334 | 329 | -4 | 元/克 |
| 钯99.95% | 324~348 | 336 | -2 | 元/克 |
| 钌99.95% | 385~395 | 390 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2270~2280 | 2275 | -55 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1650~1690 | 1670 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价