6月1日上海贵金属报价
6月1日上海贵金属报价
互联网
2026-06-01 19:43:02 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 985~985 | 985 | +4.10 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 979.88~979.88 | 979.88 | +24.88 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 18143~18163 | 18153 | -215 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 18128~18148 | 18138 | -215 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 18113~18133 | 18123 | -215 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 472~476 | 474 | +5 | 元/克 |
| 钯99.95% | 316~326 | 321 | -2 | 元/克 |
| 钌99.95% | 375~385 | 380 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2150~2160 | 2155 | -40 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1650~1690 | 1670 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价