6月4日上海贵金属报价
6月4日上海贵金属报价
互联网
2026-06-04 16:19:41 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 976.1~976.1 | 976.1 | -1.90 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 974.33~974.33 | 974.33 | -1.67 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 17651~17666 | 17658.5 | -346.50 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 17636~17651 | 17643.5 | -346.50 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 17621~17636 | 17628.5 | -346.50 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 463~467 | 474 | -9 | 元/克 |
| 钯99.95% | 308~318 | 321 | -14 | 元/克 |
| 钌99.95% | 370~380 | 380 | -5 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2040~2050 | 2155 | -30 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1650~1690 | 1670 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价