6月8日上海贵金属报价
6月8日上海贵金属报价
互联网
2026-06-08 16:33:56 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 941.99~941.99 | 941.99 | -26.21 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 945~945 | 945 | -27 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 16344~16354 | 16349 | -1158 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 16329~16339 | 16334 | -1158 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 16314~16324 | 16319 | -1158 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 437~441 | 439 | -25 | 元/克 |
| 钯99.95% | 289~299 | 294 | -12 | 元/克 |
| 钌99.95% | 365~375 | 370 | -5 | 元/克 |
| 铑99.95% | 1960~1980 | 1970 | -60 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1650~1690 | 1670 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价