6月9日天然乳胶现货价格
6月9日天然乳胶现货价格
互联网
2026-06-09 16:35:55 发布
| 规格 | 区域 | 价格(元/吨) |
| 柬埔寨天然乳胶 | 天津 | 13200 |
| 海南民营天然乳胶 | 天津 | 13150 |
| 海胶集团天然乳胶 | 天津 | 12300 |
| 云南天然乳胶 | 天津 | 13000 |
| 泰国黄春发天然乳胶桶装 | 山东 | 14700 |
| 越南天然乳胶 | 山东 | 12450 |
| 泰国黄春发天然乳胶散装 | 浙江 | 13400 |
| 泰国泰华天然乳胶散装 | 江苏 | 13500 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价