6月9日上海贵金属报价
6月9日上海贵金属报价
互联网
2026-06-09 17:24:25 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 947.5~947.5 | 947.5 | +5.51 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 939.6~939.6 | 939.6 | -5.40 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 16289~16299 | 16294 | -55 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 16274~16284 | 16279 | -55 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 16259~16269 | 16264 | -55 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 433~437 | 435 | -4 | 元/克 |
| 钯99.95% | 288~298 | 293 | -1 | 元/克 |
| 钌99.95% | 365~375 | 370 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 1910~1920 | 1915 | -55 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1720~1730 | 1725 | 55 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价