6月12日上海贵金属报价
6月12日上海贵金属报价
互联网
2026-06-12 21:20:16 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 914.97~914.97 | 914.97 | +29.87 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 888.02~888.02 | 888.02 | -29.48 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 15951~15961 | 15956 | +591 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 15936~15946 | 15941 | +591 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 15921~15931 | 15926 | +591 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 427~431 | 429 | +17 | 元/克 |
| 钯99.95% | 306~316 | 311 | +15 | 元/克 |
| 钌99.95% | 365~375 | 370 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 1970~1980 | 1975 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1720~1730 | 1725 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价