6月15日上海贵金属报价
6月15日上海贵金属报价
互联网
2026-06-15 15:41:36 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 940~940 | 940 | +25.03 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 908.73~908.73 | 908.73 | +20.71 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 16861~16881 | 16871 | +915 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 16846~16866 | 16856 | +915 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 16831~16851 | 16841 | +915 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 438~442 | 440 | +11 | 元/克 |
| 钯99.95% | 312~322 | 317 | +6 | 元/克 |
| 钌99.95% | 365~375 | 370 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 1970~1980 | 1975 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 1720~1730 | 1725 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价