6月17日上海贵金属报价
6月17日上海贵金属报价
互联网
2026-06-17 15:52:31 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 黄金99.99% | 941.2~941.2 | 941.2 | +1.60 |
| 黄金99.95% | 940.64~940.64 | 940.64 | +0.64 |
| 1#银99.99% | 16799~16819 | 16809 | +233 |
| 2#银99.95% | 16784~16804 | 16794 | +233 |
| 3#银99.90% | 16769~16789 | 16779 | +233 |
| 铂99.95% | 437~441 | 439 | +8 |
| 钯99.95% | 307~317 | 312 | 0 |
| 钌99.95% | 365~375 | 370 | 0 |
| 铑99.95% | 1970~1980 | 1975 | 0 |
| 铱99.95% | 1720~1730 | 1725 | 0 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价