7月27日上海贵金属报价
7月27日上海贵金属报价
互联网
2026-07-27 20:13:46 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 890.3~890.3 | 890.3 | +10.50 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 880.04~880.04 | 880.04 | -13.41 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 14582~14592 | 14587 | +519 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 14567~14577 | 14572 | +519 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 14552~14562 | 14557 | +519 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 397~401 | 399 | +11 | 元/克 |
| 钯99.95% | 296~305 | 300.5 | +7.50 | 元/克 |
| 钌99.95% | 415~425 | 420 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2040~2050 | 2045 | +10 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2050~2070 | 2060 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价