8月3日上海贵金属报价
8月3日上海贵金属报价
互联网 2026-08-03 14:06:33 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 884.1~884.1  884.1 -1.89 元/克
黄金99.95% 883.37~883.37  883.37 +4.92 元/克
1#银99.99% 14160~14170  14165 -121 /千克
2#银99.95% 14145~14155  14150 -121 /千克
3#银99.90% 14130~14140 14135 -121 /千克
99.95% 400~403  401.5 +3.50 元/克
钯99.95% 300~309  304.5 +0.50 元/克
钌99.95% 415~425  420 0 元/克
铑99.95% 2040~2050  2045 0 元/克
铱99.95% 2050~2070  2060 0 元/克
标签词: 上海贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价