8月7日上海贵金属报价
8月7日上海贵金属报价
互联网 2026-08-07 14:35:42 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 924.89~924.89 924.89 -0.91 元/克
黄金99.95% 923~923  923 +5.99 元/克
1#银99.99% 15145~15160  15152.5 -15 /千克
2#银99.95% 15130~15145  15137.5 -15 /千克
3#银99.90% 15115~15130  15122.5 -15 /千克
99.95% 427~430  428.5 -5 元/克
钯99.95% 317~327  322 -2 元/克
钌99.95% 405~415  410 -10 元/克
铑99.95% 2100~2120  2110 +5 元/克
铱99.95% 2030~2050 2040 -20 元/克
标签词: 上海贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价