8月10日上海贵金属报价
8月10日上海贵金属报价
互联网
2026-08-10 18:42:34 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 938.9~938.9 | 938.9 | +14.01 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 905~905 | 905 | -18 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 15405~15415 | 15410 | +257.50 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 15390~15400 | 15395 | +257.50 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 15375~15385 | 15380 | +257.50 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 429~433 | 431 | +2.50 | 元/克 |
| 钯99.95% | 321~325 | 323 | +1 | 元/克 |
| 钌99.95% | 405~415 | 410 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2110~2130 | 2120 | +10 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2030~2050 | 2040 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价