8月17日上海贵金属报价
8月17日上海贵金属报价
互联网
2026-08-17 16:23:33 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 951.75~951.75 | 951.75 | +13.47 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 940.3~940.3 | 940.3 | -10.45 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 16011~16031 | 16021 | +499 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 15996~16016 | 16006 | +499 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 15981~16001 | 15991 | +499 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 429~433 | 431 | +11 | 元/克 |
| 钯99.95% | 312~322 | 317 | +6 | 元/克 |
| 钌99.95% | 405~415 | 410 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2160~2170 | 2165 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2030~2050 | 2040 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价