9月2日上海贵金属报价
9月2日上海贵金属报价
互联网
2026-09-02 18:45:03 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 929.3~929.3 | 929.3 | -30.19 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 942~942 | 942 | -15.72 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 15393~15403 | 15398 | -846 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 15378~15388 | 15383 | -846 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 15363~15373 | 15368 | -846 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 421~424 | 422.5 | -17 | 元/克 |
| 钯99.95% | 296~305 | 300.5 | -18 | 元/克 |
| 钌99.95% | 399~405 | 402 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2240~2250 | 2245 | +35 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2040~2070 | 2055 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价