9月10日上海贵金属报价
9月10日上海贵金属报价
互联网 2026-09-10 20:17:42 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 952.79~952.79 952.79 +7.20 元/克
黄金99.95% 955.66~955.66  955.66 0 元/克
1#银99.99% 16318~16328 16323 +300 /千克
2#银99.95% 16303~16313  16308 +300 /千克
3#银99.90% 16288~16298  16293 +300 /千克
99.95% 455~458  456.5 +11.5 元/克
钯99.95% 311~320  315.5 +3.5 元/克
钌99.95% 399~405 402 0 元/克
铑99.95% 2270~2300  2285 +5 元/克
铱99.95% 2040~2080  2060 0 元/克
标签词: 上海贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价