9月15日上海贵金属报价
9月15日上海贵金属报价
互联网
2026-09-15 16:13:21 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 952.79~952.79 | 932.45 | -3.95 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 938~938 | 938 | 0 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 15432~15442 | 15437 | -170 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 15417~15427 | 15422 | -170 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 15402~15412 | 15407 | -170 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 430~434 | 432 | -4 | 元/克 |
| 钯99.95% | 300~309 | 304.5 | -1 | 元/克 |
| 钌99.95% | 398~405 | 401.5 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2310~2330 | 2320 | -15 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2040~2070 | 2055 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价