9月18日华东地区钢厂废钢调价信息
9月18日华东地区钢厂废钢调价信息
互联网 2026-09-18 21:03:53 发布
日期 钢厂名称 调价幅度(元/吨) 收购详情
9月18日 山东济南玫 跌20元 工业边角料|厚度>6mm,长度<60cm,2630
工业边角料|2mm≤厚度<6mm,2570
干电炉料|厚度2长度<60cm,2530
临港电炉料|厚度2-5mm,长度<60cm.2360
硅钢片长度≤30cm,2510
合格工业废钢|厚度≥6mm,长度<30cm,2520
新型破碎废钢|比重≥1.5T/m,2410
镀锌下脚料压块|直径30cm长度≤60cm,2410
镀锌边角料|厚度>1mm长度≤60cm,2370
优质合格废钢|厚度>2mm,长度≤30cm,2400
电炉料|厚度2-5mm,长度≤60cm,2360
统料|厚度>4mm,长度≤200cm,2130
含税
标签词: 废钢报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价